<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Según una encuesta, la mayoría de los políticos de Alpedrete, suspenden ante la ciudadanía</title>
	<atom:link href="http://www.diariodelasierra.es/2009/12/27/segun-una-encuesta-la-mayoria-de-los-politicos-de-alpedrete-suspenden-ante-la-ciudadania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodelasierra.es/2009/12/27/segun-una-encuesta-la-mayoria-de-los-politicos-de-alpedrete-suspenden-ante-la-ciudadania/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:16:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Según una encuesta, la mayoría de los políticos de Alpedrete, suspenden ante la ciudadanía</title>
		<link>http://www.diariodelasierra.es/2009/12/27/segun-una-encuesta-la-mayoria-de-los-politicos-de-alpedrete-suspenden-ante-la-ciudadania/comment-page-1/#comment-3702</link>
		<dc:creator>Según una encuesta, la mayoría de los políticos de Alpedrete, suspenden ante la ciudadanía</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodelasierra.es/?p=21326#comment-3702</guid>
		<description>[...] Según una encuesta, la mayoría de los políticos de Alpedrete, suspenden ante la ciudadanía www.diariodelasierra.es/2009/12/27/segun-una-encuesta-la-may...&#160; por carmenchus13 hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Según una encuesta, la mayoría de los políticos de Alpedrete, suspenden ante la ciudadanía <a href="http://www.diariodelasierra.es/2009/12/27/segun-una-encuesta-la-may...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.diariodelasierra.es/2009/12/27/segun-una-encuesta-la-may&#8230;&#038;nbsp</a>; por carmenchus13 hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.diariodelasierra.es/2009/12/27/segun-una-encuesta-la-mayoria-de-los-politicos-de-alpedrete-suspenden-ante-la-ciudadania/comment-page-1/#comment-3695</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 11:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodelasierra.es/?p=21326#comment-3695</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La presente encuesta realizada por Manuel García Alonso, vecino de Alpedrete, sólo pretendía conocer el grado de satisfacción o descontento de los vecinos de Alpedrete con los representantes municipales, mediante una sencilla.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La presente encuesta realizada por Manuel García Alonso, vecino de Alpedrete, sólo pretendía conocer el grado de satisfacción o descontento de los vecinos de Alpedrete con los representantes municipales, mediante una sencilla&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

